<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>:: Nakaori.net :: &#187; Persönliches</title>
	<atom:link href="http://nakaori.net/category/personliches/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nakaori.net</link>
	<description>Achtung: Freidenker!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 15:17:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://nakaori.net/category/personliches/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Liebes Telefonica O2 Deutschland Team&#8230;</title>
		<link>http://nakaori.net/2012/01/12/liebes-telefonica-o2-deutschland-team/</link>
		<comments>http://nakaori.net/2012/01/12/liebes-telefonica-o2-deutschland-team/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 11:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Ärger]]></category>
		<category><![CDATA[altena]]></category>
		<category><![CDATA[Aufbau]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Ballungsgebiet]]></category>
		<category><![CDATA[ballungsgebiete]]></category>
		<category><![CDATA[Datenverbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Desire]]></category>
		<category><![CDATA[dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Draft]]></category>
		<category><![CDATA[Empfangsqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Erreichen]]></category>
		<category><![CDATA[Erwachen]]></category>
		<category><![CDATA[Ewigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Freie]]></category>
		<category><![CDATA[fter]]></category>
		<category><![CDATA[genannten]]></category>
		<category><![CDATA[GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[hagen]]></category>
		<category><![CDATA[Halten]]></category>
		<category><![CDATA[kbit]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Liebe]]></category>
		<category><![CDATA[netz c]]></category>
		<category><![CDATA[Problem]]></category>
		<category><![CDATA[sim karte]]></category>
		<category><![CDATA[sseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Standby]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[unm]]></category>
		<category><![CDATA[Verbindungsprobleme]]></category>
		<category><![CDATA[Volumenlimits]]></category>
		<category><![CDATA[zeitpunkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nakaori.net/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[seit einer knappen Ewigkeit erfahre ich nun immer öfter, immer stärkere Probleme, a) mit dem Aufbau einer Datenverbindung nach dem Erwachen aus dem Standby, b) mit dem Halten einer Datenverbindung über einen längeren Zeitpunkt und c) mit der Übertragungsgeschwindigkeit bei GPRS Verbindungen, nach dem Erreichen des 5 GB Volumenlimits. a) Diese Probleme existieren in großen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>seit einer knappen Ewigkeit erfahre ich nun immer öfter, immer stärkere Probleme, a) mit dem <strong>Aufbau einer Datenverbindung</strong> nach dem Erwachen aus dem Standby, b) mit dem <strong>Halten einer Datenverbindung</strong> über einen längeren Zeitpunkt und c) mit der<strong> Übertragungsgeschwindigkeit bei GPRS Verbindungen</strong>, nach dem Erreichen des 5 GB Volumenlimits.</p>
<p>a) Diese Probleme existieren in großen Teilen meiner Aufenthaltsorte. Dass Verbindungsprobleme in Kleinstädten (58762 Altena) auftreten können, ist mir durchaus verständlich, dennoch sollten Ballungsgebiete wie Hagen, Dortmund oder Düsseldorf hingegen, so gut versorgt sein, dass ich dort in der Innenstadt die größtmöglichste Netzabdeckung und einen schnellen Verbindungs﻿ufbau erhalten sollte. Nach dem Erwachen aus dem Standby dauert es teilweise bis zu 5 Minuten, bis mein HTC Desire Z (bei euch gekauft), eine Datenverbindung aufgebaut hat.</p>
<p>b) Das stabile Halten einer längeren Datenverbindung ist in oben genannten Städten teilweise unmöglich. So schwankt die Verbindungsqualität sogar im Freien, zeitweise bereits so stark, dass sie sich zwischen 5 Balken und &#8220;nichtmal GPRS&#8221; bewegt. Ein wechseln auf eine SIM-Karte eines anderen Providers hat hier eine Verbesserung gezeigt. Das Problem liegt also definitiv bei eurem Netz.</p>
<p>c) In der Angebotsübersicht wird mir sugeriert, dass ich nach dem Erreichen des Datenlimits von 5GB, weiterhin auf <strong>GPRS</strong> zurückgreifen kann. Laut Datenblatt liegen die derzeit möglichen Übertragunsgeschwindigkeiten bei folgenden Werten: <strong>Download: 53,6 Kbit/s</strong> und <strong>Upload: 26,8 Kbit/s. </strong><strong>Damit wäre ein guter Seitenaufbau ja eigentlicht kein Problem. In der Realtität wartet man teilweise 10 Minuten zum vollständigen Aufbau, wenn die Seite überhaupt angezeigt werden kann. Oftmals erhält man auch einfach einen Verbindungstimeout. Laut Speedtest erreicht der Download nach einem <strong>Verbindungsaufbau von ca 2 Minuten Wartezeit </strong><strong><strong>20,48 Kbit/s</strong>. </strong>Was bei einer<strong> Empfangsqualität von gerade mal 19%</strong> im Freien durchaus verständlich ist. Beschneidet O2 also auch die Empfangsqualität beim Erreichen von 5GB Datenvolumen?</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.speedtest.net/result/1702251746.png" alt="" /></p>
<p style="text-align: left;">Bei einem Ping von knapp <strong>EINER GANZEN SEKUNDE, </strong>wird das Ganze darüber hinaus selbst zum E-Mails Empfangen viel zu störrisch. Verbindungsabbrüche sind hier eigentlich der Standard.</p>
<p style="text-align: left;">Lange Zeit war ich mit dem Service von O2 sehr zufrieden. Mit dem Smartphone-Boom habt ihr aber nachgelassen und wurdet Kundenunfreundlicher. Bereits seit 2 Jahren wird mir der Netzausbau versprochen, doch verändert hat es sich hier höchstens in&#8217;s Negative. Würde ich derzeit meinen Vertrag kündigen können, würde ich dies aus Impulsivverhalten am liebsten gestern tun.</p>
<p style="text-align: left;">Dieser Beitrag ist natürlich nicht nur als Beschwerde an Telefonica O2 Deutschland gedacht, sondern auch als kleinen Denkanstoß, der die Sichtweise EINES Kunden, der auf seine Datennetzversorgung aus professionellen Gründen (mobiler Online-Journalismus), angewiesen ist, schildern soll.</p>
<p style="text-align: left;">Weiters ist dies natürlich ein Wink mit dem Zaunpfahl in Richtung der anderen großen deutschen Provider. Wer macht mir ein Angebot, welches dem Tarif O2-Blue 100 nahekommt? Ich erwarte 5GB Datenvolumen, <strong>echtes, schnelles GPRS nach dem Erreichen der 5GB, </strong>SMS Flat in alle Netze, Festnetz Flat und 100 Freiminuten. Ausgeben möchte ich dafür weiterhin nicht mehr als für den gleichen Tarif bei O2. Als letzter kleiner Hinweis: O2 gewärte mir einen Journalistenrabatt..</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Liebes+Telefonica+O2+Deutschland+Team%E2%80%A6+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F7ofrtty" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://nakaori.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Liebes+Telefonica+O2+Deutschland+Team%E2%80%A6+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F7ofrtty" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nakaori.net/2012/01/12/liebes-telefonica-o2-deutschland-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eingeschleust</title>
		<link>http://nakaori.net/2011/12/08/eingeschleust/</link>
		<comments>http://nakaori.net/2011/12/08/eingeschleust/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 17:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<category><![CDATA[Was Mich Wirklich Richtig Nervt.]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Berichterstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Draft]]></category>
		<category><![CDATA[Faschopartei]]></category>
		<category><![CDATA[flie]]></category>
		<category><![CDATA[Gegenzug]]></category>
		<category><![CDATA[hk]]></category>
		<category><![CDATA[ig]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[Kotzen]]></category>
		<category><![CDATA[Nähkästchen]]></category>
		<category><![CDATA[NPD]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsextremismen]]></category>
		<category><![CDATA[V-Leute]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nakaori.net/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Von uns gegangen, statt abgekratzt. Betrogen, statt fremdgefickt. Eingeschleust, statt angeheuert. Unter dem Deckmantel einer solchen Beschönigung, wird uns von der Presse, in diesen Zeiten, immer wieder vom Verbotsverfahren zur NPD berichtet, welches daran gescheitert war, dass deutlich zu viele V-Leute (Verbindungs-Leute, die in der Szene recherchieren und ihre Infos weitergeben sollen), &#8220;eingeschleust&#8221; wurden. Doch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von uns gegangen, statt abgekratzt.<br />
Betrogen, statt fremdgefickt.<br />
Eingeschleust, statt angeheuert.</p>
<p>Unter dem Deckmantel einer solchen Beschönigung, wird uns von der Presse, in diesen Zeiten, immer wieder vom Verbotsverfahren zur NPD berichtet, welches daran gescheitert war, dass deutlich zu viele V-Leute (Verbindungs-Leute, die in der Szene recherchieren und ihre Infos weitergeben sollen), &#8220;eingeschleust&#8221; wurden.</p>
<p>Doch was sich hier anhört, wie in einem schlechten 80er Jahre Agentenstreifen, ist in Wahrheit ganz anders und bringt mich, bei Berichterstattung, regelmäßig zum Kotzen. Da es nämlich schwierig ist, in der Szene des Rechtsextremismus Fuß zu fassen, und relativ schnell an Top Informationen zu kommen, hat man sich dazu entschieden, stattdessen NPD Mitglieder anzuheuern und gegen Geld, Informationen einzuholen. Hierzu fließt also direkt vom Staat (also letztenendes von mir und Dir), Geld an Mitglieder der Faschopartei, die im Gegenzug etwas aus dem Nähkästchen plaudern.</p>
<p>Dass sich die Umschreibung &#8220;V-Leute&#8221; deutlich besser anhört, zeigt das Unverständnis derjenigen, die sich über die Berichterstattung im Fernsehen, nicht aufregen&#8230;</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Eingeschleust+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fbpmb434" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://nakaori.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Eingeschleust+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fbpmb434" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nakaori.net/2011/12/08/eingeschleust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naka is social :)</title>
		<link>http://nakaori.net/2011/11/22/naka-is-social/</link>
		<comments>http://nakaori.net/2011/11/22/naka-is-social/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 11:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Draft]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Naka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nakaori.net/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Facebook Google+ Tweet This Post]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://nakaori.net/wp-content/uploads/2011/11/fb.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-676" title="fb" src="http://nakaori.net/wp-content/uploads/2011/11/fb.png" alt="" width="248" height="248" /></a>Facebook</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://nakaori.net/wp-content/uploads/2011/11/img.php_.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-677" title="img.php" src="http://nakaori.net/wp-content/uploads/2011/11/img.php_.png" alt="" width="280" height="280" /></a>Google+</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Naka+is+social+%3A%29+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F7e972cd" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://nakaori.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Naka+is+social+%3A%29+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F7e972cd" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nakaori.net/2011/11/22/naka-is-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statement des Wochenendes &#8211; Oder: Stoppt Tierquälerei!</title>
		<link>http://nakaori.net/2011/10/09/statement-des-wochenendes-oder-stoppt-tierqualerei/</link>
		<comments>http://nakaori.net/2011/10/09/statement-des-wochenendes-oder-stoppt-tierqualerei/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 15:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<category><![CDATA[Ärger]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Draft]]></category>
		<category><![CDATA[Statement]]></category>
		<category><![CDATA[Tierquälerei]]></category>
		<category><![CDATA[Wochenende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nakaori.net/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Tweet This Post]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="498" height="304" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/U_Vbg1oc3wQ?version=3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="498" height="304" src="http://www.youtube.com/v/U_Vbg1oc3wQ?version=3" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Statement+des+Wochenendes+%E2%80%93+Oder%3A+Stoppt+Tierqu%C3%A4lerei%21+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F6y477dh" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://nakaori.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Statement+des+Wochenendes+%E2%80%93+Oder%3A+Stoppt+Tierqu%C3%A4lerei%21+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F6y477dh" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nakaori.net/2011/10/09/statement-des-wochenendes-oder-stoppt-tierqualerei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usero [うせろ］</title>
		<link>http://nakaori.net/2011/10/03/usero-%e3%81%86%e3%81%9b%e3%82%8d%ef%bc%bd/</link>
		<comments>http://nakaori.net/2011/10/03/usero-%e3%81%86%e3%81%9b%e3%82%8d%ef%bc%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 11:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<category><![CDATA[Songtexte]]></category>
		<category><![CDATA[Ärger]]></category>
		<category><![CDATA[aishite]]></category>
		<category><![CDATA[anata]]></category>
		<category><![CDATA[Attribution]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Commons]]></category>
		<category><![CDATA[Creative]]></category>
		<category><![CDATA[creative commons]]></category>
		<category><![CDATA[derivative works]]></category>
		<category><![CDATA[Draft]]></category>
		<category><![CDATA[inai]]></category>
		<category><![CDATA[jikk]]></category>
		<category><![CDATA[mean]]></category>
		<category><![CDATA[misery]]></category>
		<category><![CDATA[Noncommercial]]></category>
		<category><![CDATA[saigo]]></category>
		<category><![CDATA[scars]]></category>
		<category><![CDATA[shita]]></category>
		<category><![CDATA[sorrow]]></category>
		<category><![CDATA[time]]></category>
		<category><![CDATA[ude]]></category>
		<category><![CDATA[Usero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nakaori.net/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[I don&#8217;t want this anymore can you feel the sorrow deep inside? getting intense, more and more and more something i&#8217;m not trying to hide. wounds, blood, scars all around won&#8217;t let me out this misery crying into the night with desperate sounds this is not where i&#8217;m supposed to be Watashi no ketsueki wa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<p>I don&#8217;t want this anymore</p>
<p>can you feel the sorrow deep inside?</p>
<p>getting intense, more and more and more</p>
<p>something i&#8217;m not trying to hide.</p>
<p>wounds, blood, scars all around</p>
<p>won&#8217;t let me out this misery</p>
<p>crying into the night with desperate sounds</p>
<p>this is not where i&#8217;m supposed to be</p>
<p>Watashi no ketsueki wa, ude o shita ni jikkō sa re</p>
<p>listen to me!</p>
<p>Watashi wa mō anata o aishite inai</p>
<p>what does this mean?</p>
<p>Hanarete kudasai</p>
<p>please.</p>
<p>Saishū-teki ni iku&#8230;</p>
<p>can we make an end at this point?</p>
<p>at some time this will all be over</p>
<p>when is my time to go?</p>
<p>will you be sad?</p>
<p>Saigo ni</p>
<p><strong><em>Some rights reserved. This work is licensed under a          Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.</em></strong></p>
</div>
</div>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Usero+%5B%E3%81%86%E3%81%9B%E3%82%8D%EF%BC%BD+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F6ft4jbj" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://nakaori.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Usero+%5B%E3%81%86%E3%81%9B%E3%82%8D%EF%BC%BD+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F6ft4jbj" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nakaori.net/2011/10/03/usero-%e3%81%86%e3%81%9b%e3%82%8d%ef%bc%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der neuste Streich: Facebook-Timeline</title>
		<link>http://nakaori.net/2011/09/24/der-neuste-streich-facebook-timeline/</link>
		<comments>http://nakaori.net/2011/09/24/der-neuste-streich-facebook-timeline/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 08:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Twitterstuff]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschützer]]></category>
		<category><![CDATA[Draft]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Geburt]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Klicks]]></category>
		<category><![CDATA[Mitte]]></category>
		<category><![CDATA[nzen]]></category>
		<category><![CDATA[Profilseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[Streich]]></category>
		<category><![CDATA[Users]]></category>
		<category><![CDATA[Woche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nakaori.net/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Im Zuge des andauernden Krieges, der zwei großen Social-Networks Facebook und Google+, kam es ja in der vergangenen Woche zu einem erneuten Nachlegen, seitens Facebook. So hat Marc Zuckerberg auf der F8 Konferenz, das neue Facebook Profil, Timeline genannt, vorgestellt. Und hier ist der Name Programm. Auf den neuen Profilseiten befindet sich in der Mitte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Zuge des andauernden Krieges, der zwei großen Social-Networks Facebook und Google+, kam es ja in der vergangenen Woche zu einem erneuten Nachlegen, seitens Facebook. So hat Marc Zuckerberg auf der F8 Konferenz, das neue Facebook Profil, Timeline genannt, vorgestellt.</p>
<p><a href="http://nakaori.net/wp-content/uploads/2011/09/Bildschirmfoto-Steven-Nakaori-Lew-Mozilla-Firefox.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-653" title="Bildschirmfoto-Steven Nakaori Lew - Mozilla Firefox" src="http://nakaori.net/wp-content/uploads/2011/09/Bildschirmfoto-Steven-Nakaori-Lew-Mozilla-Firefox-300x187.png" alt="" width="300" height="187" /></a></p>
<p><span id="more-652"></span></p>
<p>Und hier ist der Name Programm. Auf den neuen Profilseiten befindet sich in der Mitte eine Linie. Die Timeline. An beiden Seiten dieser, sind dann sämtliche Statusupdates, Fotos und andere Gegebenheiten gelistet. Die neuesten  Aktivitäten befinden sich unabhängig dessen, immer oben rechts auf dem Profil.</p>
<p>Interessant ist nun, dass man mit wenigen Klicks, an bestimmte Zeitpunkte im Leben des Users hüpfen kann. So befindet sich rechts oben auf dem Profil ein Bereich mit dem man durch vom Zeitpunkt der Geburt bis zum momentanen Statusupdates umherspringen kann. Interessant auf der einen Seite, Datenschützer kritisieren dies aber. Meine Meinung dazu: Peinliche Updates einfach nicht veröffentlichen. Dann muss ich auch nicht hoffen, dass sie in der Masse verschwinden. Schonmal so gedacht? <img src='http://nakaori.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://nakaori.net/wp-content/uploads/2011/09/Bildschirmfoto-Steven-Nakaori-Lew-1-Mozilla-Firefox.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-654" title="Bildschirmfoto-Steven Nakaori Lew (1) - Mozilla Firefox" src="http://nakaori.net/wp-content/uploads/2011/09/Bildschirmfoto-Steven-Nakaori-Lew-1-Mozilla-Firefox-300x187.png" alt="" width="300" height="187" /></a></p>
<p>Mit der neuen Timeline ist es auch möglich, nachträglich Einträge in seinen Lebenslauf zu machen. Man postet also nicht mehr nur chronologisch an der aktuellen Position, sondern kann einschneidende Erlebnisse ergänzen, sofern man dies möchte. Hierzu klickt man einfach an die gewünschte Stelle auf der Timeline und fügt einen ganz normalen Status, ein Foto oder eines der neuen Updates hinzu. Hier ist vom bestandenen Führerschein, bis hin zum Tode eines geliebten Familienmitgliedes, alles möglich. Schon ein wenig krass, aber es bleibt ja dem User überlassen, welche Details er in seinem Online-Leben veröffentlichen will.</p>
<p><a href="http://nakaori.net/wp-content/uploads/2011/09/Bildschirmfoto.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-655" title="Bildschirmfoto" src="http://nakaori.net/wp-content/uploads/2011/09/Bildschirmfoto-300x187.png" alt="" width="300" height="187" /></a></p>
<p><strong>Fazit: </strong>Ich finde das neue Profil auf den ersten Blick, wirklich cool. Mit den neuen Möglichkeiten, ist die Individualisierung seines Auftritts endlich möglich und bietet genügend Raum zum kreativen Ausdruck seiner Persönlichkeit.</p>
<p>Momentan ist das neue Profil nur für Entwickler verfügbar, sollte aber in den nächsten Wochen dann, für jeden Live gehen.</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Der+neuste+Streich%3A+Facebook-Timeline+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F3td24w8" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://nakaori.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Der+neuste+Streich%3A+Facebook-Timeline+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F3td24w8" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nakaori.net/2011/09/24/der-neuste-streich-facebook-timeline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfahrungsbericht zum Shop &#8220;CarTFT.com&#8221;</title>
		<link>http://nakaori.net/2011/05/09/erfahrungsbericht-zum-shop-cartft-com/</link>
		<comments>http://nakaori.net/2011/05/09/erfahrungsbericht-zum-shop-cartft-com/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 18:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Was Mich Wirklich Richtig Nervt.]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnung]]></category>
		<category><![CDATA[Ärger]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Bestellung]]></category>
		<category><![CDATA[Boardes]]></category>
		<category><![CDATA[CarTFT]]></category>
		<category><![CDATA[com]]></category>
		<category><![CDATA[das erste mal]]></category>
		<category><![CDATA[Dingen]]></category>
		<category><![CDATA[Draft]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[Erachten]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[gings]]></category>
		<category><![CDATA[grafikkarte]]></category>
		<category><![CDATA[hermes]]></category>
		<category><![CDATA[hrt]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[ITX]]></category>
		<category><![CDATA[Mini]]></category>
		<category><![CDATA[mini itx]]></category>
		<category><![CDATA[Monat]]></category>
		<category><![CDATA[Netztteil]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerkkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Paket]]></category>
		<category><![CDATA[pci]]></category>
		<category><![CDATA[ports]]></category>
		<category><![CDATA[rma]]></category>
		<category><![CDATA[Sendung]]></category>
		<category><![CDATA[Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Tagen]]></category>
		<category><![CDATA[ter]]></category>
		<category><![CDATA[teste]]></category>
		<category><![CDATA[typen]]></category>
		<category><![CDATA[Typus]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Uhr]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nakaori.net/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Bereits vor mehr als einem Monat, entschied ich mich für eine Bestellung eines Mini ITX Boardes vom Typen Intel D525MW. Das Board verfügt über einen PCI Port, der meines Erachtens auch zu funktionieren hat, wenn ich das Teil mit einer Grafikkarte und einer Netzwerkkarte teste. Ganz anders bei meiner Lieferung aus dem Shop &#8220;CarTFT.com&#8221;. Per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits vor mehr als einem Monat, entschied ich mich für eine Bestellung eines Mini ITX Boardes vom Typen Intel D525MW. Das Board verfügt über einen PCI Port, der meines Erachtens auch zu funktionieren hat, wenn ich das Teil mit einer Grafikkarte und einer Netzwerkkarte teste.</p>
