<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>:: Nakaori.net :: &#187; Tech</title>
	<atom:link href="http://nakaori.net/category/tech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nakaori.net</link>
	<description>Achtung: Freidenker!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 15:17:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://nakaori.net/category/tech/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Smart Window</title>
		<link>http://nakaori.net/2012/01/14/smart-window/</link>
		<comments>http://nakaori.net/2012/01/14/smart-window/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 22:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Draft]]></category>
		<category><![CDATA[smart window]]></category>
		<category><![CDATA[Window]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nakaori.net/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Tweet This Post]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="436" height="266" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/m5rlTrdF5Cs?version=3&amp;feature=player_detailpage" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="436" height="266" src="http://www.youtube.com/v/m5rlTrdF5Cs?version=3&amp;feature=player_detailpage" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Smart+Window+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F6s74dwa" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://nakaori.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Smart+Window+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F6s74dwa" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nakaori.net/2012/01/14/smart-window/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liebes Telefonica O2 Deutschland Team&#8230;</title>
		<link>http://nakaori.net/2012/01/12/liebes-telefonica-o2-deutschland-team/</link>
		<comments>http://nakaori.net/2012/01/12/liebes-telefonica-o2-deutschland-team/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 11:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Ärger]]></category>
		<category><![CDATA[altena]]></category>
		<category><![CDATA[Aufbau]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Ballungsgebiet]]></category>
		<category><![CDATA[ballungsgebiete]]></category>
		<category><![CDATA[Datenverbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Desire]]></category>
		<category><![CDATA[dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Draft]]></category>
		<category><![CDATA[Empfangsqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Erreichen]]></category>
		<category><![CDATA[Erwachen]]></category>
		<category><![CDATA[Ewigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Freie]]></category>
		<category><![CDATA[fter]]></category>
		<category><![CDATA[genannten]]></category>
		<category><![CDATA[GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[hagen]]></category>
		<category><![CDATA[Halten]]></category>
		<category><![CDATA[kbit]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Liebe]]></category>
		<category><![CDATA[netz c]]></category>
		<category><![CDATA[Problem]]></category>
		<category><![CDATA[sim karte]]></category>
		<category><![CDATA[sseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Standby]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[unm]]></category>
		<category><![CDATA[Verbindungsprobleme]]></category>
		<category><![CDATA[Volumenlimits]]></category>
		<category><![CDATA[zeitpunkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nakaori.net/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[seit einer knappen Ewigkeit erfahre ich nun immer öfter, immer stärkere Probleme, a) mit dem Aufbau einer Datenverbindung nach dem Erwachen aus dem Standby, b) mit dem Halten einer Datenverbindung über einen längeren Zeitpunkt und c) mit der Übertragungsgeschwindigkeit bei GPRS Verbindungen, nach dem Erreichen des 5 GB Volumenlimits. a) Diese Probleme existieren in großen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>seit einer knappen Ewigkeit erfahre ich nun immer öfter, immer stärkere Probleme, a) mit dem <strong>Aufbau einer Datenverbindung</strong> nach dem Erwachen aus dem Standby, b) mit dem <strong>Halten einer Datenverbindung</strong> über einen längeren Zeitpunkt und c) mit der<strong> Übertragungsgeschwindigkeit bei GPRS Verbindungen</strong>, nach dem Erreichen des 5 GB Volumenlimits.</p>
<p>a) Diese Probleme existieren in großen Teilen meiner Aufenthaltsorte. Dass Verbindungsprobleme in Kleinstädten (58762 Altena) auftreten können, ist mir durchaus verständlich, dennoch sollten Ballungsgebiete wie Hagen, Dortmund oder Düsseldorf hingegen, so gut versorgt sein, dass ich dort in der Innenstadt die größtmöglichste Netzabdeckung und einen schnellen Verbindungs﻿ufbau erhalten sollte. Nach dem Erwachen aus dem Standby dauert es teilweise bis zu 5 Minuten, bis mein HTC Desire Z (bei euch gekauft), eine Datenverbindung aufgebaut hat.</p>
<p>b) Das stabile Halten einer längeren Datenverbindung ist in oben genannten Städten teilweise unmöglich. So schwankt die Verbindungsqualität sogar im Freien, zeitweise bereits so stark, dass sie sich zwischen 5 Balken und &#8220;nichtmal GPRS&#8221; bewegt. Ein wechseln auf eine SIM-Karte eines anderen Providers hat hier eine Verbesserung gezeigt. Das Problem liegt also definitiv bei eurem Netz.</p>
<p>c) In der Angebotsübersicht wird mir sugeriert, dass ich nach dem Erreichen des Datenlimits von 5GB, weiterhin auf <strong>GPRS</strong> zurückgreifen kann. Laut Datenblatt liegen die derzeit möglichen Übertragunsgeschwindigkeiten bei folgenden Werten: <strong>Download: 53,6 Kbit/s</strong> und <strong>Upload: 26,8 Kbit/s. </strong><strong>Damit wäre ein guter Seitenaufbau ja eigentlicht kein Problem. In der Realtität wartet man teilweise 10 Minuten zum vollständigen Aufbau, wenn die Seite überhaupt angezeigt werden kann. Oftmals erhält man auch einfach einen Verbindungstimeout. Laut Speedtest erreicht der Download nach einem <strong>Verbindungsaufbau von ca 2 Minuten Wartezeit </strong><strong><strong>20,48 Kbit/s</strong>. </strong>Was bei einer<strong> Empfangsqualität von gerade mal 19%</strong> im Freien durchaus verständlich ist. Beschneidet O2 also auch die Empfangsqualität beim Erreichen von 5GB Datenvolumen?</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.speedtest.net/result/1702251746.png" alt="" /></p>
<p style="text-align: left;">Bei einem Ping von knapp <strong>EINER GANZEN SEKUNDE, </strong>wird das Ganze darüber hinaus selbst zum E-Mails Empfangen viel zu störrisch. Verbindungsabbrüche sind hier eigentlich der Standard.</p>
<p style="text-align: left;">Lange Zeit war ich mit dem Service von O2 sehr zufrieden. Mit dem Smartphone-Boom habt ihr aber nachgelassen und wurdet Kundenunfreundlicher. Bereits seit 2 Jahren wird mir der Netzausbau versprochen, doch verändert hat es sich hier höchstens in&#8217;s Negative. Würde ich derzeit meinen Vertrag kündigen können, würde ich dies aus Impulsivverhalten am liebsten gestern tun.</p>
<p style="text-align: left;">Dieser Beitrag ist natürlich nicht nur als Beschwerde an Telefonica O2 Deutschland gedacht, sondern auch als kleinen Denkanstoß, der die Sichtweise EINES Kunden, der auf seine Datennetzversorgung aus professionellen Gründen (mobiler Online-Journalismus), angewiesen ist, schildern soll.</p>
<p style="text-align: left;">Weiters ist dies natürlich ein Wink mit dem Zaunpfahl in Richtung der anderen großen deutschen Provider. Wer macht mir ein Angebot, welches dem Tarif O2-Blue 100 nahekommt? Ich erwarte 5GB Datenvolumen, <strong>echtes, schnelles GPRS nach dem Erreichen der 5GB, </strong>SMS Flat in alle Netze, Festnetz Flat und 100 Freiminuten. Ausgeben möchte ich dafür weiterhin nicht mehr als für den gleichen Tarif bei O2. Als letzter kleiner Hinweis: O2 gewärte mir einen Journalistenrabatt..</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Liebes+Telefonica+O2+Deutschland+Team%E2%80%A6+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F7ofrtty" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://nakaori.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Liebes+Telefonica+O2+Deutschland+Team%E2%80%A6+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F7ofrtty" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nakaori.net/2012/01/12/liebes-telefonica-o2-deutschland-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mod-Spaß</title>
		<link>http://nakaori.net/2012/01/08/mod-spas/</link>
		<comments>http://nakaori.net/2012/01/08/mod-spas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 11:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Mod]]></category>
		<category><![CDATA[spa]]></category>
		<category><![CDATA[Spaß]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nakaori.net/2012/01/08/mod-spas/</guid>
		<description><![CDATA[Tweet This Post]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="" class="alignnone" alt="image" src="http://nakaori.net/wp-content/uploads/2012/01/wpid-screenshot-1326021202439.png" /></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Mod-Spa%C3%9F+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F83p2qw4" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://nakaori.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Mod-Spa%C3%9F+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F83p2qw4" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nakaori.net/2012/01/08/mod-spas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Desire Z: Ice Cream Sandwich!</title>
		<link>http://nakaori.net/2011/12/27/htc-desire-z-ice-cream-sandwich/</link>
		<comments>http://nakaori.net/2011/12/27/htc-desire-z-ice-cream-sandwich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 15:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Cream]]></category>
		<category><![CDATA[Desire]]></category>
		<category><![CDATA[Draft]]></category>
		<category><![CDATA[flott]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[interessant]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[Sandwich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nakaori.net/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Sieht ziemlich flott aus. Interessant! Link Tweet This Post]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="421" height="239" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Fk69KPfTAUM&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="421" height="239" src="http://www.youtube.com/v/Fk69KPfTAUM&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Sieht ziemlich flott aus. Interessant!</p>
<p><a href="http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1374927">Link</a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=HTC+Desire+Z%3A+Ice+Cream+Sandwich%21+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F7prc35p" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://nakaori.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=HTC+Desire+Z%3A+Ice+Cream+Sandwich%21+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F7prc35p" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nakaori.net/2011/12/27/htc-desire-z-ice-cream-sandwich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naka is social :)</title>
		<link>http://nakaori.net/2011/11/22/naka-is-social/</link>
		<comments>http://nakaori.net/2011/11/22/naka-is-social/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 11:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Draft]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Naka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nakaori.net/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Facebook Google+ Tweet This Post]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://nakaori.net/wp-content/uploads/2011/11/fb.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-676" title="fb" src="http://nakaori.net/wp-content/uploads/2011/11/fb.png" alt="" width="248" height="248" /></a>Facebook</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://nakaori.net/wp-content/uploads/2011/11/img.php_.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-677" title="img.php" src="http://nakaori.net/wp-content/uploads/2011/11/img.php_.png" alt="" width="280" height="280" /></a>Google+</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Naka+is+social+%3A%29+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F7e972cd" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://nakaori.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Naka+is+social+%3A%29+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F7e972cd" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nakaori.net/2011/11/22/naka-is-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Flats</title>
		<link>http://nakaori.net/2011/10/21/umts-flats/</link>
		<comments>http://nakaori.net/2011/10/21/umts-flats/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 12:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Draft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nakaori.net/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Irgendwie ist das Ganze doch etwas kurios. Seitdem ich umgezogen bin, bin ich weniger zu Hause als vorher. Doch so wie es nunmal ist, muss man sich langsam damit abfinden. Diese Problematik bringt allerdings weitere Nebenwirkungen mit sich&#8230; So ist neben der DSL Anbindung zuhause, auch eine stabile Möglichkeit, von jedem beliebigen Ort in Deutschland, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Irgendwie ist das Ganze doch etwas kurios. Seitdem ich umgezogen bin, bin ich weniger zu Hause als vorher. Doch so wie es nunmal ist, muss man sich langsam damit abfinden. Diese Problematik bringt allerdings weitere Nebenwirkungen mit sich&#8230;</p>
<p>So ist neben der DSL Anbindung zuhause, auch eine stabile Möglichkeit, von jedem beliebigen Ort in Deutschland, das Netz zu erreichen &#8211; für Blogger, sowie Netzaktivisten &#8211; essentiell wichtig. Hierfür habe ich bisher eine 5GB Volumen UMTS Flat von O2 benutzt, die mir scheinbar aber mittlerweile nicht mehr ausreicht. Diese Flat ist derzeit für 25 Euro zusätzlich zum bestehenden Vertrag, dazubuchbar. Ein erhöhtes Volumen von 7.5 GB gibt es mittlerweile auch, halte ich aber nicht für wirtschaftlich, denn diese 2.5 GB kosten direkt mal 10 Euro mehr.</p>
<p>Interessant wäre wohl nun eine zusätzliche Tagesflat, die ich bei Bedarf am Ende eines Monats, bei eventuell verbrauchten 5 GB anwenden könnte&#8230; Was macht ihr, wenn ihr euren Traffic verbraucht habt? Besitzt ihr eine Tagesflat?</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=UMTS+Flats+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F3fjr4hq" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://nakaori.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=UMTS+Flats+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F3fjr4hq" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nakaori.net/2011/10/21/umts-flats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook wird kostenpflichtig &#8211; neue Profile schuld?</title>
		<link>http://nakaori.net/2011/09/25/facebook-wird-kostenpflichtig-neue-profile-schuld/</link>
		<comments>http://nakaori.net/2011/09/25/facebook-wird-kostenpflichtig-neue-profile-schuld/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 08:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Ärger]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[bitdefender]]></category>
		<category><![CDATA[Draft]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebookprofile]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Kettenbrief]]></category>
		<category><![CDATA[nnt]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[schuld]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[THE]]></category>
		<category><![CDATA[Timeline]]></category>
		<category><![CDATA[UPDATE]]></category>
		<category><![CDATA[YOUR]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlungsforderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nakaori.net/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt scheint es offiziell. In einer Rundmail wird davor gewarnt, dass Facebook demnächst nun doch kostenpflichtig wird. Hieran sollen offensichtlich die neuen Facebookprofile schuld sein. Das Timeline genannte Update für die Userseiten soll demnach das Feature sein, welches eine Zahlungsforderung, für die Nutzung des Services erfordert. ##### ACHTUNG ##### Das ist natürlich alles Quatsch. In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt scheint es offiziell. In einer Rundmail wird davor gewarnt, dass Facebook demnächst nun doch kostenpflichtig wird.</p>
<p><a href="http://nakaori.net/wp-content/uploads/2011/09/Bildschirmfoto-Steven-Nakaori-Lew-Mozilla-Firefox.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-653" title="Bildschirmfoto-Steven Nakaori Lew - Mozilla Firefox" src="http://nakaori.net/wp-content/uploads/2011/09/Bildschirmfoto-Steven-Nakaori-Lew-Mozilla-Firefox-300x187.png" alt="" width="300" height="187" /></a></p>
<p>Hieran sollen offensichtlich die neuen Facebookprofile schuld sein. Das Timeline genannte Update für die Userseiten soll demnach das Feature sein, welches eine Zahlungsforderung, für die Nutzung des Services erfordert.</p>
<p><span id="more-660"></span></p>
<p>##### ACHTUNG #####</p>
<p>Das ist natürlich alles Quatsch. In Vergangenheit sind schon öfter Benachrichtungen und Kettenbriefe dieser Art aufgetaucht. Facebook ist und WIRD immer kostenlos angeboten. Der Dienst bringt Marc Zuckerberg schon genug Geld ein, allein dadurch, dass ihr so bereitwillig, euer ganzes Leben auf seiner Plattform veröffentlicht. <img src='http://nakaori.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<blockquote><p>IT IS OFFICIAL. IT WAS EVEN ON THE NEWS. FACEBOOK WILL START CHARGING  DUE TO THE NEW PROFILE CHANGES. IF YOU COPY THIS ON YOUR WALL YOUR ICON  WILL TURN BLUE AND FACEBOOK WILL BE FREE FOR YOU. PLEASE PASS THIS  MESSAGE ON, IF NOT YOUR ACCOUNT WILL BE DELETED IF YOU DO NOT PAY.</p></blockquote>
<p>Kleiner Tipp: Wenn ihr sicher gehen wollt, welche Links ihr anklicken könnt und welche nicht, installiert euch den <a href="https://apps.facebook.com/bd-safego/?ref=ts" target="_blank">BitDefender</a> für Facebook.</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Facebook+wird+kostenpflichtig+%E2%80%93+neue+Profile+schuld%3F+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F3o2eu5p" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://nakaori.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Facebook+wird+kostenpflichtig+%E2%80%93+neue+Profile+schuld%3F+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F3o2eu5p" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nakaori.net/2011/09/25/facebook-wird-kostenpflichtig-neue-profile-schuld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der neuste Streich: Facebook-Timeline</title>
		<link>http://nakaori.net/2011/09/24/der-neuste-streich-facebook-timeline/</link>
		<comments>http://nakaori.net/2011/09/24/der-neuste-streich-facebook-timeline/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 08:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Twitterstuff]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschützer]]></category>
		<category><![CDATA[Draft]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Geburt]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Klicks]]></category>
		<category><![CDATA[Mitte]]></category>
		<category><![CDATA[nzen]]></category>
		<category><![CDATA[Profilseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[Streich]]></category>
		<category><![CDATA[Users]]></category>
		<category><![CDATA[Woche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nakaori.net/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Im Zuge des andauernden Krieges, der zwei großen Social-Networks Facebook und Google+, kam es ja in der vergangenen Woche zu einem erneuten Nachlegen, seitens Facebook. So hat Marc Zuckerberg auf der F8 Konferenz, das neue Facebook Profil, Timeline genannt, vorgestellt. Und hier ist der Name Programm. Auf den neuen Profilseiten befindet sich in der Mitte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Zuge des andauernden Krieges, der zwei großen Social-Networks Facebook und Google+, kam es ja in der vergangenen Woche zu einem erneuten Nachlegen, seitens Facebook. So hat Marc Zuckerberg auf der F8 Konferenz, das neue Facebook Profil, Timeline genannt, vorgestellt.</p>
<p><a href="http://nakaori.net/wp-content/uploads/2011/09/Bildschirmfoto-Steven-Nakaori-Lew-Mozilla-Firefox.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-653" title="Bildschirmfoto-Steven Nakaori Lew - Mozilla Firefox" src="http://nakaori.net/wp-content/uploads/2011/09/Bildschirmfoto-Steven-Nakaori-Lew-Mozilla-Firefox-300x187.png" alt="" width="300" height="187" /></a></p>
<p><span id="more-652"></span></p>
<p>Und hier ist der Name Programm. Auf den neuen Profilseiten befindet sich in der Mitte eine Linie. Die Timeline. An beiden Seiten dieser, sind dann sämtliche Statusupdates, Fotos und andere Gegebenheiten gelistet. Die neuesten  Aktivitäten befinden sich unabhängig dessen, immer oben rechts auf dem Profil.</p>
<p>Interessant ist nun, dass man mit wenigen Klicks, an bestimmte Zeitpunkte im Leben des Users hüpfen kann. So befindet sich rechts oben auf dem Profil ein Bereich mit dem man durch vom Zeitpunkt der Geburt bis zum momentanen Statusupdates umherspringen kann. Interessant auf der einen Seite, Datenschützer kritisieren dies aber. Meine Meinung dazu: Peinliche Updates einfach nicht veröffentlichen. Dann muss ich auch nicht hoffen, dass sie in der Masse verschwinden. Schonmal so gedacht? <img src='http://nakaori.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://nakaori.net/wp-content/uploads/2011/09/Bildschirmfoto-Steven-Nakaori-Lew-1-Mozilla-Firefox.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-654" title="Bildschirmfoto-Steven Nakaori Lew (1) - Mozilla Firefox" src="http://nakaori.net/wp-content/uploads/2011/09/Bildschirmfoto-Steven-Nakaori-Lew-1-Mozilla-Firefox-300x187.png" alt="" width="300" height="187" /></a></p>
<p>Mit der neuen Timeline ist es auch möglich, nachträglich Einträge in seinen Lebenslauf zu machen. Man postet also nicht mehr nur chronologisch an der aktuellen Position, sondern kann einschneidende Erlebnisse ergänzen, sofern man dies möchte. Hierzu klickt man einfach an die gewünschte Stelle auf der Timeline und fügt einen ganz normalen Status, ein Foto oder eines der neuen Updates hinzu. Hier ist vom bestandenen Führerschein, bis hin zum Tode eines geliebten Familienmitgliedes, alles möglich. Schon ein wenig krass, aber es bleibt ja dem User überlassen, welche Details er in seinem Online-Leben veröffentlichen will.</p>
<p><a href="http://nakaori.net/wp-content/uploads/2011/09/Bildschirmfoto.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-655" title="Bildschirmfoto" src="http://nakaori.net/wp-content/uploads/2011/09/Bildschirmfoto-300x187.png" alt="" width="300" height="187" /></a></p>
<p><strong>Fazit: </strong>Ich finde das neue Profil auf den ersten Blick, wirklich cool. Mit den neuen Möglichkeiten, ist die Individualisierung seines Auftritts endlich möglich und bietet genügend Raum zum kreativen Ausdruck seiner Persönlichkeit.</p>
<p>Momentan ist das neue Profil nur für Entwickler verfügbar, sollte aber in den nächsten Wochen dann, für jeden Live gehen.</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Der+neuste+Streich%3A+Facebook-Timeline+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F3td24w8" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://nakaori.net/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Der+neuste+Streich%3A+Facebook-Timeline+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F3td24w8" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nakaori.net/2011/09/24/der-neuste-streich-facebook-timeline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt: Android in German Airspace [AiGA]</title>
